全免费又大粗又黄又爽少妇片,亚洲国产日本综合aⅴ,精产国品一二三产品区别在,爽新片xxxxxxx

世名重工
管磨機
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、效率高,產(chǎn)量大;
2、節(jié)能環(huán)保,自動化控制;
3、性能穩(wěn)定,運行平穩(wěn);
4、耐磨件使用壽命長;
5、適用范圍廣,對物料適應(yīng)性強。
全國24小時客戶熱線
189-1619-6140
產(chǎn)品介紹
更多

上海軒世機械管磨機產(chǎn)品簡介:

我公司生產(chǎn)的管磨機廣泛用于選礦廠、耐火材料廠、水泥廠、玻璃廠等工業(yè)部門中供細磨中等硬度物料,濕式管磨機是將物料滲水進行濕磨,干式管磨機則不允許滲水進行干磨。

管磨機結(jié)構(gòu)組成特點:

管磨機由傳動部分,回轉(zhuǎn)部分,主軸承,進出料裝置,潤滑部分組成. 該管磨機具有破碎比大,生產(chǎn)能力大,對物料適應(yīng)性強,磨損件易更換等特點。

管磨機產(chǎn)品優(yōu)勢:

1、效率高,產(chǎn)量大;
2、節(jié)能環(huán)保,自動化控制;
3、性能穩(wěn)定;
4、運行可靠;
5、適用范圍廣。

管磨機技術(shù)參數(shù):

型號 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) 裝球量(t) 給料粒度(mm) 出料粒度(mm) 產(chǎn)量 (t/h) 功率(kw) 機重 (t)
MQG900×4000 41 3.5 ≤25 0.075-0.89 1.1-3.5 30 8.4
MQG1200*3600 32 4 ≤25 0.075-0.89 1.3-4.5 37 12.6
MQG1200*4500 32 4.8 ≤25 0.075-0.6 1.6-5.8 55 14.8
MQG1500*3000 29.86 8 ≤25 0.075-0.4 2-5.9 75 17.6
MQG1500*4500 29.86 10.5 ≤25 0.075-0.4 3.1-7.4 90 21.6
MQG1500*5700 29.86 12.5 ≤25 0.075-0.4 3.5-8 115 24.7
MQG1830*3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4.8-10 180 31
MQG1830*6400 24.23 21 ≤25 0.075-0.4 5.5-11.5 210 36
MQG1830*7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 41
MQG2200*5500 21.4 30 ≤25 0.075-0.4 10-22.2 370 48.5
MQG2200*6500 21.4 31 ≤25 0.075-0.4 14-26 380 52.8
MQG2200*7500 21.4 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 380 56
MQG2400*7000 20.8 38 ≤25 0.075-0.4 30-42 475 86
MQG2700*6400 20.6 48 ≤25 0.075-0.4 48-70 580 122
MQG2700*7000 20.6 50 ≤25 0.075-0.4 50-75 630 128
MQG3000*9000 20 65 ≤25 0.075-0.4 80-90 800 156
MQG3200*7500 18 65 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 800 166
MQG3200*13000 18 80 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 1600 198
MQG3800*7500 17.6 80 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 1600 204
MQG3800*13000 17.6 124 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 2500 233
MQG4200*13000 16.5 150 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 3530 253
MQG4600*13000 16 180 ≤25 0.075-0.4 按工藝條件定 3850 336
顎式破碎機 6R高壓懸輥磨粉機 移動破碎站